Portable power station database
26 models. Filter by what actually matters — capacity, chemistry, output — then open a model for runtime tables and solar compatibility.
| Model | Capacity | AC output | Chemistry | Solar in | Weight | $/Wh* | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 3 | 245 Wh | 300 W | LFP | 110 W | 3.5 kg | $0.98 | vs Bluetti EB3A |
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W | LFP | 110 W | 3.5 kg | $0.93 | vs EcoFlow RIVER 3 |
| Bluetti EB3A | 268 Wh | 600 W | LFP | 200 W | 4.6 kg | $1.12 | vs EcoFlow RIVER 3 |
| Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 300 W | LFP | 100 W | 4.2 kg | $1.04 | vs EcoFlow RIVER 3 |
| Jackery Explorer 300 | 293 Wh | 300 W | NMC | 90 W | 3.2 kg | $1.02 | — |
| Goal Zero Yeti 500X | 505 Wh | 300 W | NMC | 150 W | 5.8 kg | $1.38 | — |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W | LFP | 220 W | 6.1 kg | $0.97 | — |
| Bluetti EB70S | 716 Wh | 800 W | LFP | 200 W | 9.7 kg | $0.84 | vs Bluetti AC70 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W | LFP | 220 W | 7.8 kg | $0.78 | vs Bluetti AC70 |
| Bluetti AC70 | 768 Wh | 1,000 W | LFP | 500 W | 10.2 kg | $0.78 | vs EcoFlow RIVER 2 Pro |
| EcoFlow DELTA 2 | 1,024 Wh | 1,800 W | LFP | 500 W | 12.2 kg | $0.98 | vs Anker SOLIX C1000 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 Wh | 1,800 W | LFP | 500 W | 12.5 kg | $0.88 | vs Anker SOLIX C1000 |
| DJI Power 1000 | 1,024 Wh | 2,200 W | LFP | 800 W | 13 kg | $0.98 | vs EcoFlow DELTA 3 Plus |
| Anker SOLIX C1000 | 1,056 Wh | 1,800 W | LFP | 600 W | 12.9 kg | $0.95 | vs EcoFlow DELTA 3 Plus |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,070 Wh | 1,500 W | LFP | 400 W | 10.8 kg | $0.75 | vs EcoFlow DELTA 3 Plus |
| Bluetti AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | LFP | 500 W | 16 kg | $0.87 | vs Anker SOLIX C1000 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1,516 Wh | 2,000 W | NMC | 600 W | 20.9 kg | $1.32 | — |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2,042 Wh | 3,000 W | LFP | 1400 W | 27.9 kg | $1.08 | vs EcoFlow DELTA 2 Max |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | LFP | 1000 W | 23 kg | $0.93 | vs Bluetti Elite 200 V2 |
| Bluetti AC200L | 2,048 Wh | 2,400 W | LFP | 1200 W | 28.3 kg | $0.83 | vs EcoFlow DELTA 2 Max |
| Anker SOLIX F2000 (767) | 2,048 Wh | 2,400 W | LFP | 1000 W | 30.5 kg | $0.98 | vs Jackery Explorer 2000 Plus |
| Bluetti Elite 200 V2 | 2,073 Wh | 2,600 W | LFP | 1000 W | 24.2 kg | $0.53 | vs EcoFlow DELTA 2 Max |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 3,024 Wh | 3,000 W | NMC | 1400 W | 29 kg | $0.93 | vs EcoFlow DELTA Pro |
| EcoFlow DELTA Pro | 3,600 Wh | 3,600 W | LFP | 1600 W | 45 kg | $1.03 | vs EcoFlow DELTA Pro 3 |
| Anker SOLIX F3800 | 3,840 Wh | 6,000 W | LFP | 2400 W | 60 kg | $1.04 | vs EcoFlow DELTA Pro 3 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 Wh | 4,000 W | LFP | 2600 W | 51.5 kg | $0.90 | vs Anker SOLIX F3800 |
* Based on launch price (MSRP). Street prices are often significantly lower.