Portable power station database
26 models. Filter by what actually matters — capacity, chemistry, output — then open a model for runtime tables and solar compatibility.
| Model | Capacity | AC output | Chemistry | Solar in | Weight | $/Wh* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 3 | 245 Wh | 300 W | LFP | 110 W | 3.5 kg | $0.98 |
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W | LFP | 110 W | 3.5 kg | $0.93 |
| Bluetti EB3A | 268 Wh | 600 W | LFP | 200 W | 4.6 kg | $1.12 |
| Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 300 W | LFP | 100 W | 4.2 kg | $1.04 |
| Jackery Explorer 300 | 293 Wh | 300 W | NMC | 90 W | 3.2 kg | $1.02 |
| Goal Zero Yeti 500X | 505 Wh | 300 W | NMC | 150 W | 5.8 kg | $1.38 |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W | LFP | 220 W | 6.1 kg | $0.97 |
| Bluetti EB70S | 716 Wh | 800 W | LFP | 200 W | 9.7 kg | $0.84 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W | LFP | 220 W | 7.8 kg | $0.78 |
| Bluetti AC70 | 768 Wh | 1,000 W | LFP | 500 W | 10.2 kg | $0.78 |
| EcoFlow DELTA 2 | 1,024 Wh | 1,800 W | LFP | 500 W | 12.2 kg | $0.98 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 Wh | 1,800 W | LFP | 500 W | 12.5 kg | $0.88 |
| DJI Power 1000 | 1,024 Wh | 2,200 W | LFP | 800 W | 13 kg | $0.98 |
| Anker SOLIX C1000 | 1,056 Wh | 1,800 W | LFP | 600 W | 12.9 kg | $0.95 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,070 Wh | 1,500 W | LFP | 400 W | 10.8 kg | $0.75 |
| Bluetti AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | LFP | 500 W | 16 kg | $0.87 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1,516 Wh | 2,000 W | NMC | 600 W | 20.9 kg | $1.32 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2,042 Wh | 3,000 W | LFP | 1400 W | 27.9 kg | $1.08 |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | LFP | 1000 W | 23 kg | $0.93 |
| Bluetti AC200L | 2,048 Wh | 2,400 W | LFP | 1200 W | 28.3 kg | $0.83 |
| Anker SOLIX F2000 (767) | 2,048 Wh | 2,400 W | LFP | 1000 W | 30.5 kg | $0.98 |
| Bluetti Elite 200 V2 | 2,073 Wh | 2,600 W | LFP | 1000 W | 24.2 kg | $0.53 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 3,024 Wh | 3,000 W | NMC | 1400 W | 29 kg | $0.93 |
| EcoFlow DELTA Pro | 3,600 Wh | 3,600 W | LFP | 1600 W | 45 kg | $1.03 |
| Anker SOLIX F3800 | 3,840 Wh | 6,000 W | LFP | 2400 W | 60 kg | $1.04 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 Wh | 4,000 W | LFP | 2600 W | 51.5 kg | $0.90 |
* Based on launch price (MSRP). Street prices are often significantly lower.